
极板干燥机主要用于化成后的极板干燥,并适用于干荷电正负极板的干燥。
型号 | SJ-I型(单排链) | SJ-II型(双排链) |
外形尺寸(mm) | 22500(L)×1320(W)×2340(H) | 22500(L)×1700(W)×2500(H) |
干燥时间 | 20-40可调 | 20-40可调 |
输送链速 | 450-900mm/min | 450-900mm/min |
电机容量 | 电加热:180kw(主加热)+24kw | 电加热:226kw+29.5kw |
蒸汽、电混合加热:45kw(电)+24kw | 蒸汽+90kw(电)+29.5kw |
采用燃油或燃气:26kw | 采用燃油或燃气:32kw |
蒸汽消耗 | 300-400kg | 380-480kg |
油耗量 | 10-15kg/h | 18-21kg/h |
干燥热源广泛,可采用电加热、蒸汽加热、燃油或燃气加热方式;形式有双排链、单排链。
干燥加热部分为三段温度自动控制。
极板运行链条无级调速,工艺调整方便。
采用内置式热风循环风机结构安装,运行噪音低。