
长期实践并吸收国外固化干燥室技术优点的基础上研制而成,在无人值守的情况下,能自动完成生极板固化和干燥的全过程。本系统具有运行稳定、控制精确、操作简单、节约能源等特点,在国内诸多知名厂家广泛应用,并远销美洲及东南亚,是进口固化室的理想替代产品。
型 号/控制性能 | SHX-GI | SHX-GIV |
控制性能 | 控制范围 | 固化阶段: 温度 常温~80℃; 湿度:95%RH以上 |
干燥阶段: 温度 常温~85℃; 湿度: 5%RH以下 |
控制精度 | 温度设定值±1℃; 湿度设定值±2%RH |
※ 外形尺寸(mm) | 4000(W)×3500(T)×4200(H) | 5080(W)×2450(T)×4640(H) |
净空尺寸(mm) | 3200(W)×3300(T)×2900(H) | 4280(W)×2250(T)×2900(H) |
耗 电 量 | 电加热: 52.5kw | 电加热: 67.5kw |
蒸汽加热: 7.5 kw | 蒸汽加热: 11 kw |
供水要求 | 供水压力:0.1-0.2MPa; 耗水量约:5-20kg/h |
压缩空气 | 供气压力:0.4-0.6MPa; 耗气量约:0.2-0.5m3/h |
蒸 汽 | 供汽压力:≮0.2MPa; 耗汽量约:10-50kg/h |
※ 特殊规格可依照客户要求另行设计制作。 |